根據本科生院《關于做好2024年本科生轉專業工作的通知》及《食77779193永利官网2024年轉專業工作方案》精神,經個人申請、資格審查、綜合考核,學院研究決定拟同意馬帥帥等15名同學轉入2024級食品科學與工程類專業學習,現将名單進行公示。
如有疑問,請于2025年2月14日前,咨詢食科教務辦公室付老師,電話:027-87288500。
2024年食科轉專業-轉入學生名單公示 |
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 轉出年級 | 轉出學院 | 轉出班級 | 轉入 專業 |
1 | 2024306210506 | 鄧潤澤 | 男 | 2024 | 經濟管理學院 | 經濟學類2405 | 食品科學與工程類 |
2 | 2024308210312 | 丁夢翔 | 男 | 2024 | 水産學院 | 水産類2403 | 食品科學與工程類 |
3 | 2024308210103 | 肖雲軒 | 男 | 2024 | 水産學院 | 水産類2401 | 食品科學與工程類 |
4 | 2024312210321 | 譚雯心 | 女 | 2024 | 外國語學院 | 英語類2403 | 食品科學與工程類 |
5 | 2024315210431 | 廖雨裴 | 女 | 2024 | 公共管理學院 | 公共管理類2404 | 食品科學與工程類 |
6 | 2024303210422 | 郭焱 | 女 | 2024 | 資源與環境學院 | 環工類2404 | 食品科學與工程類 |
7 | 2024302210327 | 陳怡薇 | 女 | 2024 | 動物科學技術學院、動物醫學院 | 動科2403 | 食品科學與工程類 |
8 | 2024305250313 | 李浩宇 | 男 | 2024 | 園藝林學學院 | 園林2403 | 食品科學與工程類 |
9 | 2024305250331 | 王志傑 | 女 | 2024 | 園藝林學學院 | 園林2403 | 食品科學與工程類 |
10 | 2024305230102 | 王鼎澄 | 男 | 2024 | 園藝林學學院 | 茶學2401 | 食品科學與工程類 |
11 | 2024303210705 | 馬帥帥 | 男 | 2024 | 資源與環境學院 | 環工類2407 | 食品科學與工程類 |
12 | 2024311210201 | 馬躍 | 男 | 2024 | 文法學院 | 社會學類2402 | 食品科學與工程類 |
13 | 2024311230214 | 劉丹丹 | 女 | 2024 | 文法學院 | 廣告學2402 | 食品科學與工程類 |
14 | 2024311210306 | 張清浩 | 男 | 2024 | 文法學院 | 社會學類2403 | 食品科學與工程類 |
15 | 2024305240105 | 趙含錦 | 男 | 2024 | 園藝林學學院 | 林學2401 | 食品科學與工程類 |
食品科學技術學院
2025年1月28日